專為 掃描電子顯微鏡(SEM) 樣品制備開發(fā)的高潔凈、高導(dǎo)電性膠帶。
我們現(xiàn)提供一個新的系列導(dǎo)電膠帶產(chǎn)品,具有潔凈的背景和良好的導(dǎo)電能力??捎糜趻呙桦婄R中樣本固定等工作。
產(chǎn)品參數(shù):
基本參數(shù) | 銅鎳 | 鋁鎳 |
PAD | Pressed thin Cu | Pressed thin Al |
總厚度 | 0.075mm | 0.09mm |
墊厚度 | 0.035mm | 0.05mm |
Adhesive | 0.040mm | 0.04mm |
電阻率 | 0.004ohm/sq. Inch | 0.008ohm/sq/ Inch |
Adhesive Power/25mm width | 920 gf | 840 gf |
Capacity after 60 min | 0.1mm | 0.1mm |
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
77810 | 銅鎳導(dǎo)電膠帶Copper/Nickel Tape,8mm(W)x20m(L) | 卷 |
77813 | 鋁鎳導(dǎo)電膠帶 Aluminum/Nickel Tape,8mm(W)x20m(L) | 卷 |

