組織研磨器及其配套用各種型號(hào)、各種材質(zhì)珠子,可以滿足生物組織樣品研磨破碎工作中的不同需求。
這里有最常用的玻璃珠子glass beads,氧化鋯珠子Zirconia Beads,不銹鋼珠子Stainless-Steel Beads,碳化鎢珠子Tungsten-Carbide Beads等等。
選購指南:
l 細(xì)菌建議選用直徑0.1mm的玻璃珠子
l 酵母/真菌請(qǐng)選用直徑0.5mm的玻璃珠子
l 組織塊選用直徑1.0mm的珠子
l 皮膚組織和植物組織請(qǐng)選用直徑2.5mm的珠子
l 實(shí)際工作中,科研人員往往選擇與樣品顆粒大小接近的珠子,并且密度較大的為首選。例如,破碎孢子往往選用0.1mm的zirconia-silica珠子;破碎植物纖維組織往往選用2.5mm的氧化鋯珠子或不銹鋼珠子。
l 我們得到的初步研究表明,動(dòng)植物組織的破碎利用帶有棱角的顆粒比圓滑的珠子更節(jié)約時(shí)間
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
11079101 | 玻璃珠子(玻璃粉)Glass Beads ,0.1mm | 454g/瓶 |
11079105 | 玻璃珠子(玻璃粉)Glass Beads ,0.5mm | 454g/瓶 |
11079110 | 玻璃珠子(玻璃粉)Glass Beads ,1.0mm | 454g/瓶 |
11079125 | 玻璃珠子(玻璃粉)Glass Beads ,2.5mm | 454g/瓶 |
11079135 | 玻璃珠子(玻璃粉)Glass Beads ,3.5mm | 454g/瓶 |
11079101z | 氧化鋯/二氧化硅Zirconia/Silica Beads,0.1mm | 454g/瓶 |
11079105z | 氧化鋯/二氧化硅Zirconia/Silica Beads,0.5mm | 454g/瓶 |
11079110z | 氧化鋯/二氧化硅Zirconia/Silica Beads,1.0mm | 454g/瓶 |
11079125z | 氧化鋯/二氧化硅Zirconia/Silica Beads,2.5mm | 454g/瓶 |
11079107zx | 氧化鋯珠子Zirconia Beads ,0.7mm | 454g/瓶 |
11079110zx | 氧化鋯珠子Zirconia Beads ,1.0mm | 454g/瓶 |
11079124zx | 氧化鋯珠子Zirconia Beads ,2.4mm | 454g/瓶 |

